Mae'r daflen ddata hon yn berthnasol i ddalen a stribed rholio poeth ac oer dur di-staen 316Ti / 1.4571, cynhyrchion lled-orffen, bariau a gwiail, gwifren ac adrannau yn ogystal ag ar gyfer tiwbiau di-dor a weldio at ddibenion pwysau.
Cais
Dur Di-staen 316Ti 1.4571 tiwbiau capilarïau torchog
Amgaeadau adeiladu, drysau, ffenestri ac arfau, modiwlau alltraeth, cynhwysydd a thiwbiau ar gyfer tanceri cemegol, warws a chludo cemegau, bwyd a diodydd, fferyllfa, planhigion ffibr synthetig, papur a thecstilau a llestri gwasgedd.Oherwydd y Ti-aloi, mae ymwrthedd i cyrydu intergranular wedi'i warantu ar ôl weldio.
Dur Di-staen 316Ti 1.4571 tiwbiau capilarïau torchog
Cyfansoddiadau Cemegol*
Elfen | % yn bresennol (ar ffurf cynnyrch) | |||
---|---|---|---|---|
C, H, P | L | TW | TS | |
carbon (C) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
silicon (Si) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Manganîs (Mn) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
ffosfforws (P) | 0. 045 | 0. 045 | 0. 0453) | 0. 040 |
sylffwr (S) | 0.0151) | 0.0301) | 0.0153) | 0.0151) |
Cromiwm (Cr) | 16.50 – 18.50 | 16.50 – 18.50 | 16.50 – 18.50 | 16.50 – 18.50 |
Nicel (Ni) | 10.50 – 13.50 | 10.50 – 13.502) | 10.50 – 13.50 | 10.50 – 13.502) |
molybdenwm (Mo) | 2.00 – 2.50 | 2.00 – 2.50 | 2.00 – 2.50 | 2.00 – 2.50 |
Titaniwm (Ti) | 5xC i 070 | 5xC i 070 | 5xC i 070 | 5xC i 070 |
Haearn (Fe) | Cydbwysedd | Cydbwysedd | Cydbwysedd | Cydbwysedd |
Dur Di-staen 316Ti 1.4571 tiwbiau capilarïau torchog
Mae tiwbiau capilari yn diwb main a thyner a ddefnyddir mewn amrywiol gymwysiadau gwyddonol a meddygol.Fe'i gwneir fel arfer o wydr neu blastig, gyda diamedr cul sy'n caniatáu rheolaeth fanwl gywir dros lif hylifau neu nwyon.Gellir dod o hyd i diwbiau capilari mewn labordai, ysbytai a chyfleusterau ymchwil ledled y byd.Un o'r defnyddiau mwyaf cyffredin ar gyfer tiwbiau capilari yw cromatograffaeth, sef techneg a ddefnyddir i wahanu gwahanol gydrannau cymysgedd.Yn y broses hon, mae'r tiwb capilari yn gweithredu fel colofn y mae'r sampl yn mynd trwyddi.Mae'r gwahanol gydrannau'n cael eu gwahanu yn seiliedig ar eu haffinedd ar gyfer rhai cemegau neu ddeunyddiau o fewn y golofn.Mae tiwbiau capilari hefyd yn chwarae rhan bwysig mewn microhylifau, sy'n golygu trin cyfeintiau bach o hylifau ar raddfa micromedr.Mae gan y dechnoleg hon nifer o gymwysiadau mewn meysydd fel biotechnoleg a nanotechnoleg.Yn ogystal â'i ddefnyddiau gwyddonol, gellir dod o hyd i diwbiau capilari hefyd mewn dyfeisiau meddygol fel cathetrau a llinellau IV.Mae'r tiwbiau hyn yn galluogi gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i ddosbarthu meddyginiaethau neu hylifau yn uniongyrchol i lif gwaed claf yn fanwl gywir.Ar y cyfan, gall tiwbiau capilari ymddangos fel elfen fach ond mae'n cael effaith sylweddol ar draws llawer o ddiwydiannau oherwydd ei briodweddau unigryw a'i amlochredd.
Priodweddau mecanyddol (ar dymheredd ystafell mewn cyflwr anelio)
Ffurflen Cynnyrch | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | H | P | L | L | TW | TS | |||
Trwch (mm) Uchafswm | 8 | 12 | 75 | 160 | 2502) | 60 | 60 | ||
Cryfder Cynnyrch | Rp0.2 N/mm2 | 2403) | 2203) | 2203) | 2004) | 2005) | 1906) | 1906) | |
Rp1.0 N/mm2 | 2703) | 2603) | 2603) | 2354) | 2355) | 2256) | 2256) | ||
Cryfder Tynnol | Rm N/mm2 | 540 – 6903) | 540 – 6903) | 520 – 6703) | 500 – 7004) | 500 – 7005) | 490 – 6906) | 490 – 6906) | |
Elongation min.mewn % | A1) % munud (hydredol) | - | - | - | 40 | - | 35 | 35 | |
A1) % munud (traws) | 40 | 40 | 40 | - | 30 | 30 | 30 | ||
Effaith Ynni (ISO-V) ≥ 10mm o drwch | Jmin (hydredol) | - | 90 | 90 | 100 | - | 100 | 100 | |
Jmin (traws) | - | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 |
Dur Di-staen 316Ti 1.4571 tiwbiau capilarïau torchog
Data cyfeirio ar rai priodweddau ffisegol
Dwysedd ar 20 ° C kg/m3 | 8.0 | |
---|---|---|
Modwlws Elastigedd kN/mm2 yn | 20°C | 200 |
200°C | 186 | |
400°C | 172 | |
500°C | 165 | |
Dargludedd Thermol W/m K ar 20°C | 15 | |
Cynhwysedd Thermol Penodol ar 20 ° CJ / kg K | 500 | |
Gwrthiant Trydanol ar 20°C Ω mm2 /m | 0.75 |
Cyfernod ehangu thermol llinellol 10-6 K-1 rhwng 20 ° C a
100°C | 16.5 |
---|---|
200°C | 17.5 |
300°C | 18.0 |
400°C | 18.5 |
500°C | 19.0 |
Amser post: Ebrill-11-2023